
Лебедка 9DC (24 V)
Series 9 DC Electric — самая быстрая скорость сматывания троса из всех индустриальных лебедок
- Тяговое усилие 4091 кг.
- Высокое передаточное число для более скоростной работы барабана
- Защищенный от попадания влаги блок управления
- Сверхпрочный пульт управления с кабелем длиной 10m
- Дисковый тормоз стандарта SAE J706, созданный для длительного использования при выключенном питании
- Температурный датчик предотвращает мотор от перегрева
| Характеристика лебедки 9DC (24 V) | |
| Каталожный номер: | 30284 |
| Максимальная нагрузка : | 4091 кг |
| Мотор : | 24 вольт, 2,5 л.с. |
| Передаточное число : | 199:1 |
| Рекомендуемый трос : | усилие на разрыв 12091 кг |
| Диаметр барабана : | 102 мм |
| Тормоз : | дисковый |
| Блок управления : | промышленный с пультом управления (длина кабеля 10 м) |
| Примерный вес : | 43 кг |
| Характеристики по производительности на первом витке | |||
| Нагрузка, кг |
Скорость при 24v, м/мин |
Потребляемый ток, ампер |
Производственный цикл, минуты 12V(24V) |
| 0 | 15,5 | 60 | 4,8 |
| 1350 | 4,9 | 145 | 3,1 |
| 2700 | 2,9 | 205 | 2,0 |
| 4100 | 1,5 | 270 | 0,7 |
| Характеристики по производительности на витках | |||
| Виток | Нагрузка, кг |
Скорость при 24v, м/мин |
Ёмкость барабана для троса, м |
| 1 | 4091 | 1,5 | 7,3 |
| 2 | 3486 | 2,8 | 16,2 |
| 3 | 3050 | 3,6 | 26,5 |
| 4 | 2700 | 4,5 | 38,5 |









